Difference between revisions of "Selting-etal2009"
PaultenHave (talk | contribs) (Created page with "{{BibEntry |BibType=ARTICLE |Author(s)=Margret Selting; Peter Auer; Dagmar Barth-Weingarten; Jörg Bergmann; Pia Bergmann; Karin Birkner; Elizabeth Couper-Kuhlen; Arnulf Deppe...") |
AndreiKorbut (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|Author(s)=Margret Selting; Peter Auer; Dagmar Barth-Weingarten; Jörg Bergmann; Pia Bergmann; Karin Birkner; Elizabeth Couper-Kuhlen; Arnulf Deppermann; Peter Gilles; Susanne Günthner; Martin Hartung; Friederike Kern; Christine Mertzlufft; Christian Meyer; Miriam Morek; Frank Oberzaucher; Jörg Peters; Uta Quasthoff; Wilfried Schütte; Anja Stukenbrock; Susanne Uhmann; | |Author(s)=Margret Selting; Peter Auer; Dagmar Barth-Weingarten; Jörg Bergmann; Pia Bergmann; Karin Birkner; Elizabeth Couper-Kuhlen; Arnulf Deppermann; Peter Gilles; Susanne Günthner; Martin Hartung; Friederike Kern; Christine Mertzlufft; Christian Meyer; Miriam Morek; Frank Oberzaucher; Jörg Peters; Uta Quasthoff; Wilfried Schütte; Anja Stukenbrock; Susanne Uhmann; | ||
|Title=Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2) | |Title=Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2) | ||
− | |Tag(s)=IL; Transcription; Prosody; | + | |Tag(s)=IL; Transcription; Prosody; |
|Key=Selting-etal2009 | |Key=Selting-etal2009 | ||
|Year=2009 | |Year=2009 | ||
− | |Journal=Gesprächsforschung | + | |Language=German |
+ | |Journal=Gesprächsforschung: Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion | ||
|Volume=10 | |Volume=10 | ||
− | |Pages= | + | |Pages=353–402 |
− | |URL=http://www.gespraechsforschung- | + | |URL=http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2009/px-gat2.pdf |
− | |Note=An English version is available: Gesprächsforschung | + | |Note=An English version is available: Gesprächsforschung: Zeitschrift zur verbalen Interaktion, 12, 1-51. |
− | |Abstract= | + | |Abstract=Der Beitrag stellt eine aktualisierte Version des Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems (GAT) dar. Nachdem GAT seit seiner Erstvorstellung im Jahr 1998 in der Gesprächsforschung eine breite Verwendung gefunden hat, war es nun an der Zeit, es aufgrund der bisherigen Erfahrungen und im Hinblick auf neue Anforderungen an Transkriptionen vorsichtig zu überarbeiten. Dieser Text stellt das aktualisierte GAT 2-Transkriptionssystem mit allen seinen alten und neuen Konventionen dar, versucht bekannte Zweifelsfälle zu klären und bekannte Schwächen der ersten Version zu beheben. GAT 2 gibt detaillierte Anweisungen zum Erstellen gesprächsanalytischer Transkriptionen auf drei Detailliertheitsstufen, dem Minimal-, Basis- und Feintranskript, sowie neue Vorschläge zur Darstellung komplexerer Phänomene in Sonderzeilen. Zudem wurden für GAT 2 einige zusätzliche Hilfsmittel entwickelt, die im Anhang kurz vorgestellt werden: das Online-Tutorial GAT-TO sowie der Transkriptionseditor FOLKER. |
− | Der Beitrag stellt eine aktualisierte Version des Gesprächsanalytischen | ||
− | |||
− | in der Gesprächsforschung eine breite Verwendung gefunden hat, war es nun an | ||
− | der Zeit, es aufgrund der bisherigen | ||
− | Anforderungen an Transkriptionen vorsichtig zu überarbeiten. Dieser Text stellt | ||
− | das aktualisierte GAT 2-Transkriptionssystem mit allen seinen alten und neuen | ||
− | Konventionen dar, versucht bekannte Zweifelsfälle zu klären und bekannte | ||
− | Schwächen der ersten Version zu beheben. GAT 2 gibt detaillierte Anweisungen | ||
− | zum Erstellen gesprächsanalytischer Transkriptionen auf drei | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | das Online-Tutorial GAT-TO sowie der Transkriptionseditor FOLKER | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Latest revision as of 02:40, 23 November 2019
Selting-etal2009 | |
---|---|
BibType | ARTICLE |
Key | Selting-etal2009 |
Author(s) | Margret Selting, Peter Auer, Dagmar Barth-Weingarten, Jörg Bergmann, Pia Bergmann, Karin Birkner, Elizabeth Couper-Kuhlen, Arnulf Deppermann, Peter Gilles, Susanne Günthner, Martin Hartung, Friederike Kern, Christine Mertzlufft, Christian Meyer, Miriam Morek, Frank Oberzaucher, Jörg Peters, Uta Quasthoff, Wilfried Schütte, Anja Stukenbrock, Susanne Uhmann |
Title | Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2) |
Editor(s) | |
Tag(s) | IL, Transcription, Prosody |
Publisher | |
Year | 2009 |
Language | German |
City | |
Month | |
Journal | Gesprächsforschung: Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion |
Volume | 10 |
Number | |
Pages | 353–402 |
URL | Link |
DOI | |
ISBN | |
Organization | |
Institution | |
School | |
Type | |
Edition | |
Series | |
Howpublished | |
Book title | |
Chapter |
Abstract
Der Beitrag stellt eine aktualisierte Version des Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems (GAT) dar. Nachdem GAT seit seiner Erstvorstellung im Jahr 1998 in der Gesprächsforschung eine breite Verwendung gefunden hat, war es nun an der Zeit, es aufgrund der bisherigen Erfahrungen und im Hinblick auf neue Anforderungen an Transkriptionen vorsichtig zu überarbeiten. Dieser Text stellt das aktualisierte GAT 2-Transkriptionssystem mit allen seinen alten und neuen Konventionen dar, versucht bekannte Zweifelsfälle zu klären und bekannte Schwächen der ersten Version zu beheben. GAT 2 gibt detaillierte Anweisungen zum Erstellen gesprächsanalytischer Transkriptionen auf drei Detailliertheitsstufen, dem Minimal-, Basis- und Feintranskript, sowie neue Vorschläge zur Darstellung komplexerer Phänomene in Sonderzeilen. Zudem wurden für GAT 2 einige zusätzliche Hilfsmittel entwickelt, die im Anhang kurz vorgestellt werden: das Online-Tutorial GAT-TO sowie der Transkriptionseditor FOLKER.
Notes
An English version is available: Gesprächsforschung: Zeitschrift zur verbalen Interaktion, 12, 1-51.