Difference between revisions of "VomLehn2018"
PaultenHave (talk | contribs) (Created page with "{{BibEntry |BibType=BOOK |Author(s)=Dirk vom Lehn |Title=Ethnomethodologische Interaktionsanalyse: Videodaten analysieren und die Organisation von Handlungen darstellen |Tag(s...") |
PaultenHave (talk | contribs) m |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|Year=2018 | |Year=2018 | ||
|Language=German | |Language=German | ||
+ | |Pages=136 pp. | ||
+ | |URL=https://www.beltz.de/fachmedien/soziologie/produkte/produkt_produktdetails/36929-ethnomethodologische_interaktionsanalyse.html | ||
+ | |ISBN=978-3-7799-3814-9 | ||
|Abstract=“Ethnomethodologische Interaktionsanalyse” bettet die Analyse von Interaktion auf Basis von Videoaufnahmen in den Kontext der Entwicklung der Ethnomethodologie ein und führt die Analyse am Beispiel von Daten, die ich in den Untersuchungsräumen von Optometrikern aufgezeichnet habe, vor. Dabei gehe ich auf Praktikalitäten der Datenerhebung und -analyse und die Transkription von Videodaten ein. Anschließend wendet sich das Buch der Darstellung von Analysebefunden in Live-Präsentationen und in Texten zu. | |Abstract=“Ethnomethodologische Interaktionsanalyse” bettet die Analyse von Interaktion auf Basis von Videoaufnahmen in den Kontext der Entwicklung der Ethnomethodologie ein und führt die Analyse am Beispiel von Daten, die ich in den Untersuchungsräumen von Optometrikern aufgezeichnet habe, vor. Dabei gehe ich auf Praktikalitäten der Datenerhebung und -analyse und die Transkription von Videodaten ein. Anschließend wendet sich das Buch der Darstellung von Analysebefunden in Live-Präsentationen und in Texten zu. | ||
}} | }} |
Revision as of 07:17, 26 August 2019
VomLehn2018 | |
---|---|
BibType | BOOK |
Key | VomLehn2018 |
Author(s) | Dirk vom Lehn |
Title | Ethnomethodologische Interaktionsanalyse: Videodaten analysieren und die Organisation von Handlungen darstellen |
Editor(s) | |
Tag(s) | EMCA, Ethnomethodology, Video Analysis, Workplace Studies |
Publisher | Beltz Juventa |
Year | 2018 |
Language | German |
City | |
Month | |
Journal | |
Volume | |
Number | |
Pages | 136 pp. |
URL | Link |
DOI | |
ISBN | 978-3-7799-3814-9 |
Organization | |
Institution | |
School | |
Type | |
Edition | |
Series | |
Howpublished | |
Book title | |
Chapter |
Abstract
“Ethnomethodologische Interaktionsanalyse” bettet die Analyse von Interaktion auf Basis von Videoaufnahmen in den Kontext der Entwicklung der Ethnomethodologie ein und führt die Analyse am Beispiel von Daten, die ich in den Untersuchungsräumen von Optometrikern aufgezeichnet habe, vor. Dabei gehe ich auf Praktikalitäten der Datenerhebung und -analyse und die Transkription von Videodaten ein. Anschließend wendet sich das Buch der Darstellung von Analysebefunden in Live-Präsentationen und in Texten zu.
Notes