Difference between revisions of "Garcez2005"
AndreiKorbut (talk | contribs) m |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|Year=2005 | |Year=2005 | ||
|Language=Portuguese | |Language=Portuguese | ||
− | |||
|Journal=DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada | |Journal=DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada | ||
|Volume=21 | |Volume=21 | ||
|Number=2 | |Number=2 | ||
|Pages=279–312 | |Pages=279–312 | ||
− | |URL=http://www.scielo.br/scielo.php? | + | |URL=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44502005000200006&lng=pt&tlng=pt |
|DOI=10.1590/S0102-44502005000200006 | |DOI=10.1590/S0102-44502005000200006 | ||
|Note=Other-initiated other-repair in ordinary conversation in Brazilian Portuguese | |Note=Other-initiated other-repair in ordinary conversation in Brazilian Portuguese | ||
|Abstract=Apresentam-se resultados de pesquisa sobre o reparo iniciado e levado a cabo pelo outro em interações cotidianas em português do Brasil. Com o intuito de verificar se a organização dessa trajetória de reparo se apresentaria conforme a descrição já consolidada dos fenômenos de reparo entre falantes de inglês norte-americano, 15 horas de gravação foram analisadas segundo a perspectiva teórico-metodológica da Análise da Conversa Etnometodológica. Conclui-se que, na conversa em português brasileiro, o fenômeno também é raro e apresenta marcas de despreferência. Além disso, observamos que essas trajetórias de reparo pelo outro criam um constrangimento com o qual o participante reparado lida antes de a ação prosseguir. | |Abstract=Apresentam-se resultados de pesquisa sobre o reparo iniciado e levado a cabo pelo outro em interações cotidianas em português do Brasil. Com o intuito de verificar se a organização dessa trajetória de reparo se apresentaria conforme a descrição já consolidada dos fenômenos de reparo entre falantes de inglês norte-americano, 15 horas de gravação foram analisadas segundo a perspectiva teórico-metodológica da Análise da Conversa Etnometodológica. Conclui-se que, na conversa em português brasileiro, o fenômeno também é raro e apresenta marcas de despreferência. Além disso, observamos que essas trajetórias de reparo pelo outro criam um constrangimento com o qual o participante reparado lida antes de a ação prosseguir. | ||
}} | }} |
Latest revision as of 12:56, 24 November 2019
Garcez2005 | |
---|---|
BibType | ARTICLE |
Key | Garcez2005 |
Author(s) | Pedro M. Garcez, Letícia Ludwig Loder |
Title | Reparo iniciado e levado a cabo pelo outro na conversa cotidiana em português do Brasil |
Editor(s) | |
Tag(s) | EMCA, conversation, correction, disagreement, repair |
Publisher | |
Year | 2005 |
Language | Portuguese |
City | |
Month | |
Journal | DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada |
Volume | 21 |
Number | 2 |
Pages | 279–312 |
URL | Link |
DOI | 10.1590/S0102-44502005000200006 |
ISBN | |
Organization | |
Institution | |
School | |
Type | |
Edition | |
Series | |
Howpublished | |
Book title | |
Chapter |
Abstract
Apresentam-se resultados de pesquisa sobre o reparo iniciado e levado a cabo pelo outro em interações cotidianas em português do Brasil. Com o intuito de verificar se a organização dessa trajetória de reparo se apresentaria conforme a descrição já consolidada dos fenômenos de reparo entre falantes de inglês norte-americano, 15 horas de gravação foram analisadas segundo a perspectiva teórico-metodológica da Análise da Conversa Etnometodológica. Conclui-se que, na conversa em português brasileiro, o fenômeno também é raro e apresenta marcas de despreferência. Além disso, observamos que essas trajetórias de reparo pelo outro criam um constrangimento com o qual o participante reparado lida antes de a ação prosseguir.
Notes
Other-initiated other-repair in ordinary conversation in Brazilian Portuguese