Difference between revisions of "Akers-Porrini2000"
SaulAlbert (talk | contribs) (Created page with "{{BibEntry |BibType=INCOLLECTION |Author(s)=Ruth Akers-Porrini |Title=Efficacité féminine, courtoisie masculine - la durée inégale des appels téléphoniques mixtes |Edito...") |
(abstract url doi) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|Title=Efficacité féminine, courtoisie masculine - la durée inégale des appels téléphoniques mixtes | |Title=Efficacité féminine, courtoisie masculine - la durée inégale des appels téléphoniques mixtes | ||
|Editor(s)=Louis Quéré; Zbigniew Smoreda | |Editor(s)=Louis Quéré; Zbigniew Smoreda | ||
− | |Tag(s)=EMCA; | + | |Tag(s)=EMCA; Telephone; Gender; French; |
|Key=Akers-Porrini2000 | |Key=Akers-Porrini2000 | ||
|Publisher=Editions Hermes Science | |Publisher=Editions Hermes Science | ||
|Year=2000 | |Year=2000 | ||
+ | |Language=French | ||
|Address=Paris | |Address=Paris | ||
|Journal=Réseaux | |Journal=Réseaux | ||
Line 13: | Line 14: | ||
|Number=103 | |Number=103 | ||
|Pages=145-182 | |Pages=145-182 | ||
+ | |URL=https://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_2000_num_18_103_2275 | ||
+ | |DOI=10.3406/reso.2000.2275 | ||
+ | |Abstract=C'est à l'aide d'un corpus d'appels téléphoniques que la question de la durée inégale des conversations mixtes est explorée : les appels effectués par un homme à une femme sont plus longs que ceux effectués par une femme à un homme. C'est pendant les ouvertures que l'on détecte la différence la plus marquée entre le comportement des appelants masculins et féminins, différence qui ne s'applique que dans le cas d'appels mixtes et qui se révèle être la clé de ce qui se passe ultérieurement dans la conversation. This article draws on a corpus of telephone calls in order to investigate differences in the length of mixed conversations. Calls made by men to women are longer than those from women to men. It is during the opening of the conversation that the most marked difference can be detected between the behaviour of men and women callers. This difference, which applies to mixed calls only, is the key to the rest of the conversation. | ||
}} | }} |
Latest revision as of 09:17, 26 September 2018
Akers-Porrini2000 | |
---|---|
BibType | INCOLLECTION |
Key | Akers-Porrini2000 |
Author(s) | Ruth Akers-Porrini |
Title | Efficacité féminine, courtoisie masculine - la durée inégale des appels téléphoniques mixtes |
Editor(s) | Louis Quéré, Zbigniew Smoreda |
Tag(s) | EMCA, Telephone, Gender, French |
Publisher | Editions Hermes Science |
Year | 2000 |
Language | French |
City | Paris |
Month | |
Journal | Réseaux |
Volume | |
Number | 103 |
Pages | 145-182 |
URL | Link |
DOI | 10.3406/reso.2000.2275 |
ISBN | |
Organization | |
Institution | |
School | |
Type | |
Edition | |
Series | |
Howpublished | |
Book title | Le sexe du téléphone |
Chapter |
Abstract
C'est à l'aide d'un corpus d'appels téléphoniques que la question de la durée inégale des conversations mixtes est explorée : les appels effectués par un homme à une femme sont plus longs que ceux effectués par une femme à un homme. C'est pendant les ouvertures que l'on détecte la différence la plus marquée entre le comportement des appelants masculins et féminins, différence qui ne s'applique que dans le cas d'appels mixtes et qui se révèle être la clé de ce qui se passe ultérieurement dans la conversation. This article draws on a corpus of telephone calls in order to investigate differences in the length of mixed conversations. Calls made by men to women are longer than those from women to men. It is during the opening of the conversation that the most marked difference can be detected between the behaviour of men and women callers. This difference, which applies to mixed calls only, is the key to the rest of the conversation.
Notes